はじめに
こんにちは、あやちりです。
今日はボードゲーム、「チャレンジャーズ」について必勝攻略方法をご紹介します。
販売から約1週間、繰り返しゲームを行い、つかんできた内容をについて触れて参ります。
ポップでキュートな一癖ある世界観のイラストが特徴なデザインに、これまでなかった画期的なトーナメントシステムで2023年ドイツ年間大賞のエキスパート部門を受賞した本作。ルールも単純でオープン会にはもってこい!バランスが取れており、”次はこの作戦でいこう”と繰り返しプレイしたくなるような作品で、個人的には好きなボードゲームです。
本ページではチャレンジャーズの基本的なコンセプトやルールは簡単な説明でとどまらせていただきます。
あくまで、チャレンジャーズに対して、勝ちにこだわった時に役に立つ情報を紹介してまいります。
とはいえ前述したようにとてもバランスが取れているので、圧倒的な差を生みにくいゲームですので、お見知りおきを。
また、運がものをいうところも大きいので、その点も触れて参ります。では、お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。
チャレンジャーズとは
本作は、1〜8人プレイが可能で、それぞれが配られた初期手札をベースに1on1形式のバトルを7回繰り返す中で、デッキを増強したり、不要な手札を除外しながら、No.1を目指すゲームとなっています。
プレイヤー数に関係なく、約 45 分でプレイできる、トーナメントのゲームプレイスタイルでは、ラウンドごとに別の対戦相手と対戦します。
デッキフェイズでは、新しいカードを選択し、様々な能力を持った計75の個性あふれるキャラクターをデッキに追加し強化していきます。 大きく分けて6 つの異なるジャンルから飛び出すキャラクターは眺めていても可愛いものばかり。各ゲーム毎にに新しい戦略とコンボ決めて優勝を目指します。
マッチフェイズでは、フラッグを保持し続けると、そのラウンドのトロフィーを獲得できます。決勝への出場権を獲得するには、7 ラウンドを通じて最も多くのファンとトロフィーの獲得を狙います。決勝で対戦相手に勝つことができれば、真のチャンピオンとなります。
遊ぶ前の準備
さて、さっそくゲームを始める前に準備。下記のような配置で各コンポーネントを準備しましょう。と言いたいところですが、こちらは本題と異なるので割愛。説明書を見てください。すみません。
進め方
本作はボードゲームのジャンルで言うと「デッキ構築」にあたり、計7回のデッキフェイズを通して、自分だけのオリジナルデッキを作りあげていきます。
本作は手番制でなく、全員が同時に動く為、ボドゲ特有の暇な時間(ダウンタイム)が無いシステムとなっています。
サマリーを作成したので是非ご覧下さい。
何事にも攻略法や定石というものがございますので、次項以降はそれをお伝えできればと考えております。
チャレンジャーズ 必勝・攻略法
本作で意識するべきポイントは下記の3点です。
- 後半に勝てるデッキを構築する
- 同じカードを集める
- 手札のカードの6~8種まで
- 手札のパワーは平均3.6以上を目指す
- 相性に良いカードを把握しておく
順に説明していきましょう。
①後半(4.5.6.7R)に勝てるデッキを構築する
全7ラウンドで得られる総計が147点の為、8人プレイを考慮すると一人当たり18点が平均の点数となる為、18点以上は少なからず目指す必要がある。そしてファン獲得のカードがいる以上、25点以上を狙いたいところ。というのは他の記事でも散見される内容です。
ラウンド数 | №1 | №2 | №3 | №4 | 総合計 |
1R | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
2R | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
3R | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
4R | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
5R | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 |
6R | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 |
7R | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 |
合計 | 34 | 34 | 38 | 41 | 147 |
ここで着目したいのは25点をどのようにとるかという点です。
1~3Rを総なめした場合、最大でも10点しか得ることができませんが、一方で後半戦の4.5.6.7Rを制すると最小でも27点を獲得することができます。
その為、このゲームでは後半戦に重きを置くことが重要になります。
この内容は他のレビュー記事でも見ることができる為、この程度に収めておきます。
②同じカードを集める
この内容も勘が鋭い方なら1回目のチャレンジでも気づく人がいる内容でしょうから多くは記述しませんが、敗北条件である自身のベンチを埋めない為にも、必然的に同じカードを集める行動をとるのが得策です。
③手札を管理する
まずは1~7ラウンドでカードを拡充した最大手札枚数の考えられるパターンを表にしました。
ここでは手札の取り除きは考慮していません。
初期 手札 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 手札 枚数 | ||||
A | A | A | B | A | B | B | B | C | C | |||
パターン1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||
パターン2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | |||
パターン3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||
パターン4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | |||
パターン5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||
パターン6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||
パターン7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||
パターン8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
基本的には7ラウンド目には18~20枚の構成になります。
同じ枚数をめくるのであれば、単純に強いデッキ(A<B<C)を引く方がメリットがあるのは確かです。
よっぽどのことがない限り、4R目はB2枚を引くことを推奨します。
次にベンチの席は6席です。
その為、手札のカードを6種類まで絞れば、ベンチで負けることはありません。
捨てるカードに迷った際は、6~8種類に削減することを考えながら選択するといいと思います。
また、執事や掃除機を入れるのであれば、この種類を除去できる枚数まで増やしても良いです。
ただし、そのデメリットとして最初にそれらのカードを引くと致命的となります。
④手札のパワーは平均3.6以上を目指す
一方で手札を捨てすぎると相手のパワーを超えられずに負けてしまいます。
そこで本作の75種のカードのパワーの平均値を見ていくと、パワーは3.6パワー/枚程度になります。
カードのパワーは平均3.6パワー以上になるように勧めるのも一つの手です。
⑤相性のいいカードを把握しておく
ここからは強力なコンボやデッキを紹介していきます。
◆ベンチ応援型2デッキ
- ガイコツ
- AI
- ネクロマンサー
- 吟遊詩人
このデッキはAデッキから比較的引きやすいコモンのガイコツを主軸に戦うデッキです。
ガイコツたちをベンチから応援する事で、勝利につなげます。
ポイントはAIを引けるかどうか。AIが複数枚引けたならチャレンジしてみるのがいいかもしれないです。
ベンチのAIはマッチ中のAIを強化できる為、一石二鳥となります。
特にAIは本作の中で最も影響する(関連する)カードで使い勝手の良いカードになります。
ガイコツとの縁がない際はタレントや隠者、ギャングで目をつむりましょう。
◆消化型1デッキ
- 新入り
- メイクさん
- 執事
- パントマイマー
- 手品師
- 掃除機
このデッキはパントマイマーと手品師を主軸で戦います。
1手目に手品師やパントマイマーが出たらラッキー、出なくても掃除機や執事で防御しながら、
見方は強化していくコンボになります。
執事が弱点になる為、そこはメイクさんでフォローし、またメイクさんと相性のいい新入りもそのまま最後までにデッキ内に残しておきます。
◆城デッキ
- 隠者
- 魔術師
- ナイト
- 吟遊詩人
- プリンス
- ドラゴン
城デッキは他のデッキと比べて実は特別です。他のデッキには同じ属性を+1する能力を持ったカードが存在するのですが、城デッキにはそれがありません。その分、それぞれのカードが強力で、尚且つ後半にその効果を発揮するようなカードになっています。。
前半は隠者の効果は使えないものの、後半はAデッキにもかかわら4の強さを無条件で出すことができますし、ナイトも後半は平均6の強さを持つことでしょう。
魔術師でベンチの防御も担いましょう。
◆凶悪×幽霊デッキ
- 執事
- 売り子
- カウボーイ
- 幽霊
- 掃除機
嫌われる事間違いなし!
とにかく強いものだけ集めて、ベンチも山札も削っていこう!
ここら辺が揃えば、テキトーにしてても勝ちは目前!
カード一覧表
枚数 | カード名 | 効果 | 分類 | 枚数 | シティ | 宇宙 | 映画 | 城 | 難破船 | 幽霊 | 遊園地 | 総計 |
A | オウム | レア | 一般 | 3 | 3 | 3 | ||||||
A | クモ | レア | 一般 | 3 | 3 | 3 | ||||||
A | ネコ | レア | 一般 | 3 | 3 | 3 | ||||||
A | ブタ | レア | 一般 | 3 | 3 | 3 | ||||||
A | ポニー | レア | 一般 | 3 | 3 | 3 | ||||||
A | 牛 | レア | 一般 | 3 | 3 | 3 | ||||||
A | 映画スター | ベンチにニューカマーがあれば、2枚まで山札の一番上に戻して良い。 | 除去 | 4 | 2 | 2 | ||||||
A | お宝 | このカードがフラッグを手に入れたら、パワー+2 | 強化(随時) | 4 | 2 | 2 | ||||||
A | 隠者 | ベンチにシティ属性のカードがなければ、パワー+2 | 強化(随時) | 4 | 2 | 2 | ||||||
A | 馬小屋少年 | ベンチにあるパワー3のカード1枚につき、パワー+1 | 強化(随時) | 4 | 2 | 2 | ||||||
A | ガイコツ | このカードがフラッグを手に入れたら、パワー+1。コモン | 強化(随時) | 8 | 2 | 2 | ||||||
A | ギャング | 攻撃時、パワー+2 | 強化(アタック) | 4 | 2 | 2 | ||||||
A | タレント | レア | 一般 | 3 | 2 | 2 | ||||||
A | AI | レア このカードがベンチにある場合、自分のパワー2のキャラクターのパワー+1。 | ベンチ | 3 | 2 | 2 | ||||||
A | 売り子 | このカードがベンチにある場合、遊園地属性のパワー+1 | ベンチ | 4 | 2 | 2 | ||||||
A | 道化師 | 自分の山札の上から3枚見て、好きな順で戻して良い。 | デッキ選択 | 4 | 2 | 2 | ||||||
A | シェイプシフター | このカードの選択時、自分のデッキのカード1枚を共有デッキに戻すことで、もう1枚追加で選んで良い。 | デッキ選択 | 4 | 2 | 2 | ||||||
A | リポーター | 山札から2枚見て、1枚を一番下、1枚を一番上に置く。 | デッキ選択 | 4 | 2 | 2 | ||||||
A | 船乗り | 山札を見て、好きなカードを一番下に移動させて良い。 | デッキ選択 | 4 | 2 | 2 | ||||||
A | 執事 | ベンチにあるカードを最大2枚まで除外エリアに置いて良い。 | 除去 | 4 | 1 | 1 | ||||||
A | 人魚 | ベンチに難破船属性のカードがあれば、パワー+3 | 強化(随時) | 4 | 1 | 1 | ||||||
A | 道化師 | ベンチにパワー1のカードがあれば、パワー+3 | 強化(随時) | 4 | 1 | 1 | ||||||
A | メイクさん | このカードがベンチにある場合、自分のパワー1のキャラクターの攻撃時、パワー+2 | ベンチ | 4 | 1 | 1 | ||||||
A | ピエロ | このカードがフラッグを手に入れたら、★+2 | ファン | 4 | 1 | 1 | ||||||
A | レスキューポッド | カードを除外しレベルBの山札の一番上のカードを消耗パイルに置く | デッキ強化 | 4 | 1 | 1 | ||||||
B | アヒル | レア | 一般 | 3 | 5 | 5 | ||||||
B | エイリアン | レア | 一般 | 3 | 5 | 5 | ||||||
B | サメ | レア | 一般 | 3 | 5 | 5 | ||||||
B | コウモリ | レア | 一般 | 3 | 5 | 5 | ||||||
B | ライオン | レア | 一般 | 3 | 5 | 5 | ||||||
B | 馬 | レア | 一般 | 3 | 5 | 5 | ||||||
B | ソーサラー | ベンチにパワー3以下のカードがあれば、1枚を除外エリアに置いても良い。 | 除去 | 4 | 4 | 4 | ||||||
B | ライフガード | このカードが出たとき、山札の残り枚数が1枚以下なら、パワー+2 | 強化(随時) | 4 | 4 | 4 | ||||||
B | コミックキャラクター | このカードがフラッグを失う際、次のキャラクターの攻撃時、パワー+2 | 強化(アタック) | 4 | 4 | 4 | ||||||
B | 監督 | このカードがベンチにある場合、映画属性の攻撃時のパワー+1 | ベンチ | 4 | 4 | 4 | ||||||
B | 花火師 | このカードが出たとき、山札の残り枚数が1枚以下なら、★+2 | ファン | 4 | 4 | 4 | ||||||
B | クローン | このカードの選択時、★1を得る。コモン。 | ファン | 5 | 4 | 4 | ||||||
B | 水先案内人 | このカードがフラッグを失う際、山札から2枚見て、1枚を一番下、1枚を一番上に置く。 | デッキ選択 | 4 | 4 | 4 | ||||||
B | 予言者 | このカードがフラッグを失う際、山札を見て、好きなカードを一番上に移動させて良い。 | デッキ選択 | 4 | 4 | 4 | ||||||
B | ネクロマンサー | ベンチにパワー2のカードがあれば、1枚を山札の一番上に戻して良い。 | 除去 | 4 | 3 | 3 | ||||||
B | 騎士 | 攻撃時:相手のトロフィーの数だけパワー+1 | 強化(アタック) | 4 | 3 | 3 | ||||||
B | 犬 | レア | 一般 | 3 | 3 | 3 | ||||||
B | カウボーイ | このカードがフラッグを手に入れたら、相手の山札の一番上のカードをベンチに送る。 | ベンチ攻撃 | 4 | 3 | 3 | ||||||
B | 楽隊 | このカードがベンチにある場合、宇宙属性のパワー+1 | ベンチ | 4 | 3 | 3 | ||||||
B | 鍛冶屋 | このカードがベンチにある場合、シティ属性のパワー+1 | ベンチ | 4 | 3 | 3 | ||||||
B | UFO | Aデッキの山札から2枚のカードを見ないで、自分の山札の一番下に追加する。 | デッキ(追加) | 4 | 3 | 3 | ||||||
B | ティーンエイジャー | ベンチにある幽霊屋敷属性のカード1枚につき、パワー+1 | 強化(随時) | 4 | 2 | 2 | ||||||
B | マスコット | ベンチにいる属性の種類の数だけパワー+1 | 強化(随時) | 4 | 2 | 2 | ||||||
B | コック | このカードがベンチにある場合、フラッグを持っている自分のキャラクターのパワー+1 | ベンチ | 4 | 2 | 2 | ||||||
B | 幽霊 | 相手の山札の一番上のカードを相手の除外エリアに置く。 | 山札消化 | 4 | 1 | 1 | ||||||
B | パントマイマー | ベンチの空きの数だけ、パワー+1 | 強化(随時) | 4 | 1 | 1 | ||||||
C | ヴィラン | このカードを出したら、Aデッキのカードを1枚見ないで、自分の山札の一番上に置く。 | ペナルティ | 4 | 10 | 10 | ||||||
C | サブマリン | 自分の山札の一番下のカードを自分の除外エリアに置く。 | ペナルティ | 4 | 9 | 9 | ||||||
C | ティラノサウルス | レア | 一般 | 2 | 7 | 7 | ||||||
C | クラーケン | レア | 一般 | 2 | 7 | 7 | ||||||
C | スライム | レア | 一般 | 2 | 7 | 7 | ||||||
C | テディベア | レア | 一般 | 2 | 7 | 7 | ||||||
C | ドラゴン | レア | 一般 | 2 | 7 | 7 | ||||||
C | 人狼 | レア | 一般 | 2 | 7 | 7 | ||||||
C | セイレーン | 相手のベンチのカード1枚を相手の除外エリアに置いても良い。 | 妨害 | 4 | 6 | 6 | ||||||
C | 遠征バス | 自分のトロフィーが3個以下なら★+2 | ファン | 4 | 6 | 6 | ||||||
C | SFオタク | このカードの選択時、自分のデッキの宇宙属性のカード2枚を共有デッキに戻すことで、もう1枚追加で選んで良い。 | デッキ選択 | 4 | 6 | 6 | ||||||
C | バンパーカー | 自分の山札の上から3枚見て、好きな順で戻して良い。 | デッキ選択 | 4 | 6 | 6 | ||||||
C | 掃除機 | ベンチにあるカードを最大2枚まで、自分の除外エリアに置いて良い。 | 除去 | 4 | 5 | 5 | ||||||
C | 王子 | このカードがフラッグを失う際、ベンチには置かれず、除外エリアに置かれる。 | 無効 | 4 | 5 | 5 | ||||||
C | 手品師 | このカードがフラッグを手に入れたら、ベンチの空きの数だけ、パワー+1 | 強化(随時) | 4 | 5 | 5 | ||||||
C | ヒロイン | このカードがフラッグを手に入れたら、★+3 | ファン | 4 | 5 | 5 | ||||||
C | ホログラム | このカードを出したら、Bデッキの山札から1枚のカードを見ないで、相手の山札の一番上に置く。 | 妨害 | 4 | 4 | 4 | ||||||
C | 吸血鬼 | 自分のベンチにBデッキのカードがあれば、1枚を山札の一番上に戻して良い。 | 除去 | 4 | 4 | 4 | ||||||
C | 吟遊詩人 | このカードがベンチにある場合、自分のキャラクターの攻撃時、パワー+1 | 強化(随時) | 4 | 4 | 4 | ||||||
C | チャンピオン | レア | 一般 | 3 | 4 | 4 | ||||||
S | チャンピオン | – | 一般 | 8 | 4 | 4 | ||||||
S | 犬 | – | 一般 | 8 | 3 | 3 | ||||||
S | タレント | – | 一般 | 16 | 2 | 2 | ||||||
S | 新入り | – | 一般 | 24 | 1 | 1 |
チャレンジャーズ カード一覧
まとめ
- 後半に勝てるデッキを構築する
- 同じカードを集める
- 手札のカードの6~8種まで
- 手札のパワーは平均3.6以上を目指す
- 相性に良いカードを把握しておく
いかがでしたでしょうか。
今回はチャレンジャーズの必勝法・攻略法を紹介いたしました。
選択肢が無限にある、チャレンジャーズ。運に任せるタイミングが多いのですが、
今回説明した内容を頭の片隅置いておくだけで、今までの平均的に勝てるようになると思います。
それでは次回の記事をお楽しみに~!